検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10734-01012 | 五泉平の染色技術 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1977年 | 25分 | ||
10734-01011 | 五泉平の染色技術 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1977年 | 25分 | ||
10734-01010 | 五泉平の染色技術 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1977年 | 25分 | ||
10734-01009 | 私たちの中のもう一つの顔 | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本アニメーション | 1977年 | 31分 | |
10734-01008 | あなたが楽しく仕事をするために 女子社員編 | 新潟県立生涯学習推進センター | 全国視聴覚教育連盟 | 1977年 | 25分 | |
10734-01007 | 春男の翔んだ空 | 新潟県立生涯学習推進センター | 最高裁判所 | 1977年 | 117分 | |
10734-01006 | 創る | 新潟県立生涯学習推進センター | 桜映画 | 1977年 | 31分 | |
10734-01005 | 鉄をつなぐ火花 | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本シネセル | 1977年 | 31分 | |
10734-01004 | スキーの基礎 | 新潟県立生涯学習推進センター | 新生 | 1977年 | 18分 | |
10734-01003 | スキーの基礎 | 新潟県立生涯学習推進センター | リュック | 1977年 | 18分 | |
10734-01002 | 木材 | 新潟県立生涯学習推進センター | 共和 | 1977年 | 10分 | |
10734-01001 | 水産 | 新潟県立生涯学習推進センター | 岩波 | 1977年 | 10分 | |
10734-01000 | 食糧 | 新潟県立生涯学習推進センター | TREND-PRO | 1977年 | 10分 | |
10734-00999 | 鉄鋼石 | 新潟県立生涯学習推進センター | 農林放送事業団 | 1977年 | 10分 | |
10734-00998 | リン鉱石 | 新潟県立生涯学習推進センター | 紀伊國屋書店 | 1977年 | 10分 | |
10734-00997 | 九州やまなみ | 新潟県立生涯学習推進センター | 紀伊國屋書店 | 1977年 | 20分 | |
10734-00996 | 九州西海 | 新潟県立生涯学習推進センター | 教配 | 1977年 | 20分 | |
10734-00995 | カイコの変態は何によっておこるか | 新潟県立生涯学習推進センター | 国際開発ジャーナル | 1977年 | 20分 | |
10734-00994 | のはらへいってみよう | 新潟県立生涯学習推進センター | (社)食品需給研究センター | 1977年 | 15分 | |
10734-00993 | 安土桃山の社会と文化 | 新潟県立生涯学習推進センター | 進路指導センター | 1977年 | 24分 | |
10734-00992 | 日本の建築 | 新潟県立生涯学習推進センター | 毎日映画社 | 1977年 | 28分 | |
10734-00991 | カラーテレビのしくみ | 新潟県立生涯学習推進センター | ビクターエンタテイメント | 1977年 | 21分 | |
10734-00990 | 非破壊検査 | 新潟県立生涯学習推進センター | ビクターエンタテイメント | 1977年 | 24分 | |
10734-00989 | 水資源 | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本綜合映画社 | 1977年 | 10分 | |
10734-00988 | 木の文化 | 新潟県立生涯学習推進センター | NSTニイガタ総合テレビ | 1977年 | 30分 | |
10734-00987 | 合成洗剤は安全か | 新潟県立生涯学習推進センター | 東京シネ・ビデオ | 1977年 | 20分 | |
10734-00986 | ファーブル昆虫記の世界 | 新潟県立生涯学習推進センター | 山と渓谷社 | 1977年 | 29分 | |
10734-00985 | 母と子のむし歯予防教室 | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本シネセル | 1977年 | 24分 | |
10734-00984 | 原子スペクトル | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 5分 | |
10734-00983 | 水素原子スペクトルの波長測定 | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 5分 | |
10734-00982 | 結晶 | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 5分 | |
10734-00981 | アボガドロ定数をはかる | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 5分 | |
10734-00980 | 胚の発生Ⅰ | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 5分 | |
10734-00979 | 胚の発生Ⅱ | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 5分 | |
10734-00978 | うずの世界 | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1977年 | 15分 | |
10734-00977 | 村上堆朱 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 26分 | ||
10734-00976 | 1億1千万人を支えるもの | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 30分 | ||
10734-00975 | 地上の太陽をもとめて | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 30分 | ||
10734-00974 | たまごからヒトへ | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 24分 | ||
10734-00973 | 永遠の海 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 13分 | ||
10734-00972 | 山ではたらく人 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 19分 | ||
10734-00971 | 森林の植物を調べてみると | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 20分 | ||
10734-00970 | 詩人とふるさと | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 22分 | ||
10734-00969 | ある学級の話し合い | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 22分 | ||
10734-00968 | 篆刻・刻字 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 22分 | ||
10734-00967 | 図書館 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 30分 | ||
10734-00966 | 映像教材をつくる | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 20分 | ||
10734-00965 | ふるさとの道しるべ | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 30分 | ||
10734-00964 | 鋼のあした | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 20分 | ||
10734-00963 | 株券のはたらき | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 15分 |
全47ページ中、27ページ目 (総数:2312件)