検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10734-00695 | 桂離宮 | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKソフトウェア | 1972年 | 23分 | |
10734-00035 | 桃山美術 | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 1953年 | 18分 | |
10734-00914 | 森のアンサンブル | 新潟県立生涯学習推進センター | 1975年 | 22分 | ||
10734-00654 | 森のおいたち | 新潟県立生涯学習推進センター | 東京シネ・ビデオ | 1971年 | 26分 | |
10734-00652 | 森の生物たち | 新潟県立生涯学習推進センター | TMNビデオスタジオ | 1971年 | 24分 | |
10734-00971 | 森林の植物を調べてみると | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 20分 | ||
10734-01548 | 森林へのいざない | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本映画新社 | 1986年 | 27分 | |
10734-00246 | 植物と動物の反應 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1961年 | 11分 | ||
10734-00555 | 植物と日長 | 新潟県立生涯学習推進センター | 毎日映画社 | 1969年 | 20分 | |
10734-01253 | 植物の実験・観察 | 新潟県立生涯学習推進センター | 農林放送事業団 | 1981年 | 21分 | |
10734-00803 | 植物の栄養とエネルギー | 新潟県立生涯学習推進センター | 1974年 | 21分 | ||
10734-00309 | 植物の生殖 | 新潟県立生涯学習推進センター | 毎日EVRシステム | 1963年 | 16分 | |
10734-00537 | 植物の種類と進化 | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟県 | 1968年 | 21分 | |
10734-01609 | 極限の世界 | 新潟県立生涯学習推進センター | 味の素 食の文化センター | 1988年 | 30分 | |
10734-02215 | 楽しいキャンプのために | 新潟県立生涯学習推進センター | 未確認 | 30分 | ||
10734-01037 | 楽しいバレ-ボ-ル | 新潟県立生涯学習推進センター | 1977年 | 30分 | ||
10734-01143 | 楽しい水泳教室 | 新潟県立生涯学習推進センター | 民族文化映像研究所 | 1979年 | 26分 | |
10734-01613 | 楽しい造形活動 材料と遊ぶ | 新潟県立生涯学習推進センター | 農林放送事業団 | 1988年 | 20分 | |
10734-01334 | 構成の楽しさ | 新潟県立生涯学習推進センター | クロスメディア | 1982年 | 20分 | |
10734-01313 | 標本調査 | 新潟県立生涯学習推進センター | リュック | 1982年 | 20分 | |
10734-00160 | 横山大観 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1959年 | 30分 | ||
10734-01967 | 橋 | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 未確認 | ||
10734-01595 | 橋は生きている | 新潟県立生涯学習推進センター | 本州四国連絡橋公団第二建設局、(財)海洋架橋調査会、山陽映画(株) | 1988年 | ||
10734-01632 | 橋は生きている | 新潟県立生涯学習推進センター | 味の素 食の文化センター | 1988年 | 34分 | |
10734-00533 | 橋りょう | 新潟県立生涯学習推進センター | 農林放送事業団 | 1968年 | 21分 | |
10734-00265 | 機械のスケッチ | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟県 | 1962年 | 20分 | |
10734-01139 | 正しく速く美しく | 新潟県立生涯学習推進センター | NHK | 1979年 | 20分 | |
10734-00884 | 武家社会と鎌倉文化 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1975年 | 22分 | ||
10734-02224 | 歳時記(原版) | 新潟県立生涯学習推進センター | 未確認 | |||
10734-00271 | 歴史を創る岡山国体 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1962年 | 32分 | ||
10734-01258 | 歴史を調べる | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 1981年 | 19分 | |
10734-01430 | 母と子のきずな | 新潟県立生涯学習推進センター | NHK情報ネットワーク | 1984年 | 27分 | |
10734-00985 | 母と子のむし歯予防教室 | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本シネセル | 1977年 | 24分 | |
10734-00367 | 母と子の二十分間読書 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1963年 | 33分 | ||
10734-01023 | 母と子の体力づくり | 新潟県立生涯学習推進センター | 1977年 | 30分 | ||
10734-01098 | 母と子の心がかようとき | 新潟県立生涯学習推進センター | 1978年 | 30分 | ||
10734-00953 | 母と子の旅 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1976年 | 32分 | ||
10734-00789 | 母と子の間 | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本シネセル | 1974年 | 30分 | |
10734-01738 | 母なる森 | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1992年 | 32分 | |
10734-01072 | 母なる河ボルガ | 新潟県立生涯学習推進センター | 「ウーマンズライフシリーズ」企画グループ | 1978年 | 40分 | |
10734-01216 | 母を生きる | 新潟県立生涯学習推進センター | ケン・コーポレーション/シュガー・ミュージック・エンターテイメント/エバーグリーン・デジタル・コンテンツ/ユネスコ | 1980年 | 43分 | |
10734-00025 | 母乳の知識 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1952年 | 18分 | ||
10734-00740 | 母性保健 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1973年 | 25分 | ||
10734-01946 | 母親クラブとふるさとの子どもだち | 新潟県立生涯学習推進センター | 学研 | 未確認 | ||
10734-01596 | 気仙沼の海に生きる | 新潟県立生涯学習推進センター | 桜 映画 | 1988年 | 20分 | |
10734-01317 | 気体の集め方 | 新潟県立生涯学習推進センター | テレビ新潟 | 1982年 | 5分 | |
10734-01113 | 気体反応の法則 | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1979年 | 5分 | |
10734-01768 | 気温てなにどうして変わるの? | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1992年 | 10分 | |
10734-01241 | 気温の分布 | 新潟県立生涯学習推進センター | 1981年 | 6分 | ||
10734-01304 | 気象衛星から見る四季の天気 | 新潟県立生涯学習推進センター | 紀伊国屋書店 | 1982年 | 21分 |
全47ページ中、33ページ目 (総数:2312件)