検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21824-00256 | 自然のしくみ | 16㎜ | 北海道立図書館 | 16ミリ映画社 | 未確認 | 20分 |
21824-00089 | 羽幌町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00062 | 美幌町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 22分 |
21824-00063 | 美幌川 ( アイヌの川漁とくらし) | 16㎜ | 北海道立図書館 | アイヌ無形文化伝承保存会 | 1987年 | 60分 |
21824-00296 | 美しき北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1963年 | 40分 |
21824-00217 | 置戸町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18分 |
21824-00329 | 続北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1962年 | 20分 |
21824-00259 | 積丹の旅 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1974年 | 35分 |
21824-00308 | 稚内市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00065 | 秩父別 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1974年 | 30分 |
21824-00304 | 私たちの道政 第5号 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道 | 未確認 | 10分 |
21824-00303 | 私たちの道政 第4号 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道 | 未確認 | 10分 |
21824-00302 | 私たちの道政 第3号 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道 | 未確認 | 10分 |
21824-00301 | 私たちの道政 第2号 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道 | 未確認 | 10分 |
21824-00300 | 私たちの道政 第1号 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道 | 未確認 | 10分 |
21824-00077 | 福島町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1967年 | 20分 |
21824-00134 | 神々と共に | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1966年 | 22分 |
21824-00135 | 神々と共に | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1966年 | 22分 |
21824-00002 | 石狩川アイヌのたべもの | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌映像プロダクション | 1978年 | 50分 |
21824-00266 | 知床のトド狩り | 8㎜ | 北海道立図書館 | NHKサービスセンター | 1967年 | 8分 |
21824-00098 | 百人の陽気な女房たち | 16㎜ | 北海道立図書館 | 桜映画社 | 1955年 | 30分 |
21824-00261 | 白老川・アイヌ文化伝承の担い手たち | 16㎜ | 北海道立図書館 | アイヌ無形文化伝承保存会 | 1985年 | 60分 |
21824-00257 | 白糠町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15分 |
21824-00228 | 留辺蘂町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 18分 |
21824-00229 | 留萌 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 24分 |
21824-00181 | 町と下水 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 20分 |
21824-00245 | 生活と水 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 岩波映画製作所 | 1952年 | 20分 |
21824-00190 | 燃えよ青春 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道映像製作者協会 | 1987年 | 68分 |
21824-00173 | 熊石町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00170 | 熊まつり | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1958年 | 18分 |
21824-00249 | 瀬棚町(市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00286 | 滝川市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00281 | 滝上町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15分 |
21824-00322 | 湧別町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1968年 | 25分 |
21824-00152 | 清里町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 11分 |
21824-00295 | 浦河町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00086 | 浜頓別町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15分 |
21824-00225 | 流氷 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 映研 | 1974年 | 30分 |
21824-00226 | 流氷 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 映研 | 1974年 | 30分 |
21824-00292 | 津別 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 25分 |
21824-00234 | 沙流日記“シシリムカの里” | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌映像プロダクション | 1976年 | 30分 |
21824-00238 | 沙流川アイヌ子どもの遊び (アイヌ無形文化財シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌映像プロダクション | 1978年 | 50分 |
21824-00153 | 汚い!と言ったお嬢さん | 16㎜ | 北海道立図書館 | 東京都水道局 | 未確認 | 20分 |
21824-00293 | 歌登町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 15分 |
21824-00294 | 歌志内市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00237 | 様似町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00073 | 枝幸町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18分 |
21824-00096 | 東藻琴村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1966年 | 18分 |
21824-00289 | 東京オリンピック作戦 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 読売映画社 | 1965年 | 40分 |
21824-00240 | 札幌市高速電車 技術篇 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1971年 | 40分 |
全7ページ中、2ページ目 (総数:329件)