検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21824-00286 | 滝川市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00294 | 歌志内市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00305 | 和寒町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18分 |
21824-00308 | 稚内市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00317 | 夕張市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30分 |
21824-00329 | 続北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1962年 | 20分 |
21824-00079 | 富良野町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00089 | 羽幌町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00140 | 上川町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00141 | 上富良野町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00142 | 上砂川町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00175 | 倶知安町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00201 | 中富良野町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00237 | 様似町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00293 | 歌登町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 15分 |
21824-00295 | 浦河町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1963年 | 30分 |
21824-00296 | 美しき北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1963年 | 40分 |
21824-00309 | 我が街は緑なり | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1963年 | 30分 |
21824-00323 | ユーカラの世界 第1部 (冬の生活) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ギャラリー | 1963年 | 30分 |
21824-00324 | ユーカラの世界 第1部 (冬の生活) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ギャラリー | 1963年 | 30分 |
21824-00021 | アイヌ民族の鮭漁 | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 12分 |
21824-00023 | アイヌ民族の鮭漁 | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 12分 |
21824-00024 | あばしり (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00034 | 阿寒湖 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 25分 |
21824-00062 | 美幌町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 22分 |
21824-00102 | 北方民族の楽器 [1] | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 18分 |
21824-00103 | 北方民族の楽器 [2] | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 18分 |
21824-00115 | 北海道の自然 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 学研 | 1964年 | 30分 |
21824-00136 | 上士幌町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 14分 |
21824-00138 | 上ノ国村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00152 | 清里町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 11分 |
21824-00154 | きたみ (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00166 | 小清水町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 11分 |
21824-00173 | 熊石町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00198 | 中標津町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00216 | 奥尻村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 8分 |
21824-00220 | おびひろ(市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 20分 |
21824-00228 | 留辺蘂町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 18分 |
21824-00246 | 青函トンネル“建設期成会” | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1964年 | 30分 |
21824-00254 | 斜里町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 11分 |
21824-00275 | 弟子屈(市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 25分 |
21824-00283 | 丹頂鶴 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1964年 | 30分 |
21824-00288 | 常呂町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1964年 | 11分 |
21824-00325 | ユーカラの世界 第2部 (夏の生活) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 30分 |
21824-00326 | ユーカラの世界 第2部 (夏の生活) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 30分 |
21824-00327 | ユーカラの世界 第3部 | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 30分 |
21824-00328 | ユーカラの世界 第3部 | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1964年 | 30分 |
21824-00018 | アイヌの網漁 (北方民族文化シリーズ その2) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1965年 | 10分 |
21824-00020 | アイヌの網漁 (北方民族文化シリーズ その2) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1965年 | 10分 |
21824-00031 | アイヌのまるきぶね (北方民族文化シリーズ その1) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1965年 | 18分 |
全7ページ中、2ページ目 (総数:329件)