年 ~


全7ページ中、6ページ目 (総数:329件)
最初  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  最後
作品No 作品タイトル フィルム形状 所有団体 製作会社 製作年 分数
21824-00246  青函トンネル“建設期成会” 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1964年  30分 
21824-00254  斜里町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1964年  11分 
21824-00275  弟子屈(市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1964年  25分 
21824-00283  丹頂鶴 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1964年  30分 
21824-00288  常呂町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1964年  11分 
21824-00325  ユーカラの世界  第2部 (夏の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00326  ユーカラの世界  第2部 (夏の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00327  ユーカラの世界  第3部 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00328  ユーカラの世界  第3部 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00079  富良野町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00089  羽幌町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00140  上川町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00141  上富良野町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00142  上砂川町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00175  倶知安町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00201  中富良野町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00237  様似町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00293  歌登町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  15分 
21824-00295  浦河町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1963年  30分 
21824-00296  美しき北海道 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1963年  40分 
21824-00309  我が街は緑なり 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1963年  30分 
21824-00323  ユーカラの世界  第1部 (冬の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ギャラリー  1963年  30分 
21824-00324  ユーカラの世界  第1部 (冬の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ギャラリー  1963年  30分 
21824-00025  厚岸・浜中村 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00026  足寄町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  18分 
21824-00059  アイヌの舞踊 8㎜  北海道立図書館  釧路教育局  1962年  15分 
21824-00061  広尾町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  18分 
21824-00073  枝幸町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  18分 
21824-00074  遠軽町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00076  冬の北海道 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1962年  20分 
21824-00086  浜頓別町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00097  ひがし北海道   16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1962年  30分 
21824-00128  今金町  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00137  観光“広尾 ”(市町村現別記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  20分 
21824-00161  北桧山町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00171  釧路村  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00197  中頓別町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00199  中川町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00210  伸びゆく日高町 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1962年  20分 
21824-00217  置戸町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  18分 
21824-00249  瀬棚町(市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00257  白糠町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00260  静内町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00281  滝上町  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  15分 
21824-00282  大成村  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  20分 
21824-00286  滝川市 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00294  歌志内市  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00305  和寒町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  18分 
21824-00308  稚内市  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00317  夕張市  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 

全7ページ中、6ページ目 (総数:329件)

最初  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  最後