検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10679-01134 | 1塩素の融点と沸点 2黄リンの燃焼 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00883 | 1塩はこびのロバ2ロバをばかにした馬3狼をけとばしたロバ | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 9分 | |
10679-01242 | 1地震の波 2山のおいたちを知る | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00464 | 1地球の自転 2低気圧の一生 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00465 | 1地球の自転 2低気圧の一生 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00988 | 1地球の熱収支 2生態係における炭素の循環 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00918 | 1地球の公転を考える 2地球の内部 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01133 | 1圧力 2電気の引く力の利用 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00917 | 1原子をみる 2物質の構成要素 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01285 | 1化石が語る昔の環境 2月はなぜ片面しか見えないのか | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00987 | 1化学変化の量的関係 2物質量を調べる | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01197 | 1化学反応と熱の出入り 2塩を取り出す | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00919 | 1動物細胞の分裂 2動物の受精と発生 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01245 | 1動物の歯のしくみ 2ボルボックスへの進化 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00850 | 1力の平行四辺形 2力はたがいにはたらきあう | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00706 | 1光合成 2土の中の生物 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00707 | 1光合成 2土の中の生物 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01058 | 1フェーン現象 2放射線と半減期 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01131 | 1ドライアイス 2燃焼 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00529 | 1スネルの光の屈折法則 2万有引力の法則 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00530 | 1クリノメーターと地層 2大陸は移動する | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00460 | 1ガリレオ・ガリレイの落体実験 2マイケル・ファラデーの電磁 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00461 | 1ガリレオ・ガリレイの落体実験 2マイケル・ファラデーの電磁 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01288 | 1カニの足とハサミ 2川の流れを生物で調べる | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01057 | 1ガスを出す虫 2未来のエネルギー資源 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00847 | 1ガスバーナーの使い方 2気体の集め方 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00711 | 1カコウ岩は火成岩か 2地層のできかた | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00712 | 1カコウ岩は火成岩か 2地層のできかた | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00872 | 1おばあさんとお医者さん2わしの恩返し | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 9分 | |
10679-01195 | 1うすい気体の放電 2風に向って走るヨット | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-01196 | 1イオンの移動 2さびはなぜできる | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00848 | 1イオンと電流 2川を中和する | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00528 | 1アルカリ金属 2気体反応法則 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00531 | 1アマガエルの体色変化とホルモン 2カイコの性フェロモン | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00351 | 1アボガトロ定数をはかる 2結晶 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00352 | 1アボガトロ定数をはかる 2結晶 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00654 | 16ミリフィルムと映写機 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 21分 | |
10679-00985 | 1「こぶ」のついた船 2仕事と分子の運動 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 10分 | |
10679-00277 | 0歳児の水泳教室 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 17分 | |
10679-01519 | 「雪と災害」 第2巻 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 23分 | |
10679-01518 | 「雪と災害」 第1巻 | 16mm | 石川県立生涯学習センター | 未確認 | 23分 |
全32ページ中、32ページ目 (総数:1591件)