検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21700-00613 | パリオの祝祭 古都シエナに生きる馬の伝統 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 農林放送事業団 | 未確認 | |
21700-00614 | 遥なる騎馬の民 ハンガリー大平原の人と馬 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 農林放送事業団 | 未確認 | |
21700-00615 | 平安の四季 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00616 | 祭りだいこ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00617 | アイソトープ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00618 | あそぶ 狐狗狸さんの事 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00619 | 暑くなる地球 地球温暖化と科学技術 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00621 | きせつといきもののようす | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00622 | 奇妙な世界 極低温 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00623 | サイエンスグラフティ 科学と映像の世界 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00624 | 地球の自転 低気圧の一生 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00625 | 地球の自転 低気圧の一生 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00626 | 地球の熱収支 生態系における炭素の循環 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00628 | 地球の熱収支 生態系における炭素の循環 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00629 | 日本の科学技術 明日の日本を支える力 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本シネセル | 未確認 | |
21700-00631 | およその考えを生かそう | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映化学工業 | 未確認 | |
21700-00632 | かたちのたんけん | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00634 | 空間図形 立体の切断と展開 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00635 | 四角形のふしぎ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東京シネ・ビデオ | 未確認 | |
21700-00637 | すい体の体積を調べよう | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00639 | 整数のはたらき 3をめぐる5つのお話 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | |
21700-00642 | 標本調査 車の色は? | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00644 | 圧力 電気の引く力の利用 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 未確認 | |
21700-00645 | 圧力 電気の引く力の利用 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 未確認 | |
21700-00648 | 運動の観察 物体の落下 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00649 | 運動の観察 物体の落下 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00650 | 運動を見る基準 エネルギーの移り変わり | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00653 | 音をみる | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東京シネ・ビデオ | 未確認 | |
21700-00654 | 風に向って走るヨット うすい気体の中の放電 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00655 | ガリレオの落体実験 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00657 | 川の流れと進む舟 ジェットコースター | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00658 | 川の流れと進む舟 ジェットコースター | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00659 | 感じる | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 未確認 | ||
21700-00660 | 原子スペクトル 水素原子スペクトルの波長測定 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00661 | 原子スペクトル 水素原子スペクトルの波長測定 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00663 | 仕事と分子の運動 こぶのついた船 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 岩波映画 | 未確認 | |
21700-00664 | 仕事と分子の運動 こぶのついた船 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 岩波映画 | 未確認 | |
21700-00665 | 振動の世界 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 映研 | 未確認 | |
21700-00666 | 静電気のはたらき | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東京シネ・ビデオ | 未確認 | |
21700-00667 | 力はたがいにはたらきあう 力の平行四辺形 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 岩波映画 | 未確認 | |
21700-00672 | 電流による発熱 電流と電子の流れ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 未確認 | |
21700-00673 | 電流による発熱 電流と電子の流れ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 未確認 | |
21700-00674 | とぶ 飛ぶと跳ぶの関係 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | |
21700-00677 | 万有引力の法則 スネルの光の屈折法則 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00678 | 万有引力の法則 スネルの光の屈折法則 キャべンデッシュの実験 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00679 | 光とレンズ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 未確認 | |
21700-00680 | 浮力 磁界のようす | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00681 | 浮力 磁界のようす | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00682 | 放射線と半減期 フェーン現象 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 | |
21700-00683 | 放射線と半減期 フェーン現象 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 未確認 |
全30ページ中、21ページ目 (総数:1481件)