年 ~


全31ページ中、19ページ目 (総数:1540件)
最初  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  最後
作品No 作品タイトル フィルム形状 所有団体 製作会社 製作年 分数
10688-01294  東西の接点 -イスタンブルを歩く- 16mm  岩手県立図書館  学習研究社  1994年  21分 
10688-00492  果てしなき交通戦争 16mm  岩手県立図書館  日本シネセル  1977年  26分 
10688-01009  柔道 16mm  岩手県立図書館  毎日映画社  1973年  31分 
10688-01491  柳田国男と遠野物語 16mm  岩手県立図書館  三木映画社  1976年  25分 
10688-00456  栄光の山河(岩手国体) 16mm  岩手県立図書館  読売映画社  1970年  30分 
10688-00457  栄光の山河(岩手国体) 16mm  岩手県立図書館  読売映画社  1970年  30分 
10688-00458  栄養障害 16mm  岩手県立図書館  新生映画  1974年  21分 
10688-01069  森のアンサンブル 16mm  岩手県立図書館  学研  1975年  21分 
10688-01070  森の少女 16mm  岩手県立図書館  共立映画社  1966年  11分 
10688-01071  森へのいざない 16mm  岩手県立図書館  NTV映像センター  1986年  27分 
10688-01072  森林の植物を調べてみると 16mm  岩手県立図書館  共立映画社  1976年  20分 
10688-01038  植物と日長 -植物の光周性- 16mm  岩手県立図書館  岩波映画  1972年  20分 
10688-01040  植物の実験・観察 -ムラサキツユクサを使って- 16mm  岩手県立図書館  東映  1982年  21分 
10688-01039  植物の栄養とエネルギー 16mm  岩手県立図書館  東映  1975年  20分 
10688-01041  植物群落のうつりかわり 16mm  岩手県立図書館  東映教育映画部  1969年  22分 
10688-00530  楽しい水泳教室 16mm  岩手県立図書館  東映  1979年  28分 
10688-00531  楽しい造形活動 -材料と遊ぶ- 16mm  岩手県立図書館  東映  1988年  20分 
10688-00532  楽天的血圧訓 16mm  岩手県立図書館  共同映画社  1965年  30分 
10688-00888  構成の楽しさ 16mm  岩手県立図書館  学研  1982年  20分 
10688-01380  標本調査 -車の色は・・・?- 16mm  岩手県立図書館  東映  1983年  20分 
10688-00470  横山大観 16mm  岩手県立図書館    1962年  34分 
10688-00602  橋は生きている 16mm  岩手県立図書館  山陽映画社  1988年  34分 
10688-00580  機械と安全 16mm  岩手県立図書館  日経映画社  1965年  25分 
10688-00581  機械化への道 16mm  岩手県立図書館  記録映画社  1962年  27分 
10688-01106  正しく早く美しく 16mm  岩手県立図書館  毎日映画  1979年  20分 
10688-01398  武家社会と鎌倉文化 16mm  岩手県立図書館  東映  1976年  20分 
10688-01429  歩行者の交通法規 16mm  岩手県立図書館  東映教育映画部  1968年  31分 
10688-01525  歴史を調べる 16mm  岩手県立図書館  共立映画社  1982年  19分 
10688-01433  母と子の体力づくり 16mm  岩手県立図書館  東映  1978年  30分 
10688-01432  母と子の心がかようとき 16mm  岩手県立図書館  東映教育映画部  1978年  30分 
10688-01434  母と子の旅 -自然歩道を行く- 16mm  岩手県立図書館  学研  1977年  32分 
10688-01435  母乳栄養と人工栄養 16mm  岩手県立図書館  東映教育映画部  1969年  26分 
10688-01483  毛越寺延年 16mm  岩手県立図書館  岩手放送  1975年  30分 
10688-00585  気仙沼の海に生きる 16mm  岩手県立図書館  学習研究社  1998年  20分 
10688-00582  気温てなに どうして変わるの? 16mm  岩手県立図書館  学研  1992年  10分 
10688-00583  気温の分布 隆起海岸に見られる地形 16mm  岩手県立図書館  東映  1981年  12分 
10688-00584  気温の分布 隆起海岸に見られる地形 16mm  岩手県立図書館  東映  1981年  12分 
10688-01089  水と生命 16mm  岩手県立図書館  ユニセフ  1982年  20分 
10688-01088  水と生活 16mm  岩手県立図書館  日本シネセル  1974年  20分 
10688-01090  水におぼれないためにどうする 16mm  岩手県立図書館  東映教育映画部  1970年  21分 
10688-01091  水の波 16mm  岩手県立図書館  岩波映画  1958年  14分 
10688-01092  水はいのち -水資源を大切に- 16mm  岩手県立図書館  ㈱電通ブロックス  1992年  28分 
10688-01093  水はよみがえる -流域下水道の役割- 16mm  岩手県立図書館  電通映画社  1981年  28分 
10688-01097  水仙月の四日 16mm  岩手県立図書館  N&Gプロダクション  1995年  12分 
10688-01094  水産育種のバイオテクノロジー 16mm  岩手県立図書館  東京シネビデオ  1991年  20分 
10688-01095  水質の保全 -ホテイアオイのはたらき- 16mm  岩手県立図書館  東映  1986年  10分 
10688-01096  水質の保全 -ホテイアオイのはたらき- 16mm  岩手県立図書館  東映  1986年  10分 
10688-00459  永遠の海 16mm  岩手県立図書館  学研  1976年  13分 
10688-00889  江戸時代中ごろの町人と農民 16mm  岩手県立図書館  共立映画社  1987年  20分 
10688-00472  沖縄の母たち 16mm  岩手県立図書館  桜映画  1983年  30分 

全31ページ中、19ページ目 (総数:1540件)

最初  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  最後