検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10343-00009 | 野幌太々神楽(鎮護鉾) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 11分 | |
10343-00001 | 野幌太々神楽(羽返しの舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 10分 | |
10343-00018 | 野幌太々神楽(羽返し、四神剣、悪魔祓 ミニリール②) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 3分 | |
10343-00005 | 野幌太々神楽(稚児の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 14分 | |
10343-00016 | 野幌太々神楽(福神遊びの舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 17分半 | |
10343-00008 | 野幌太々神楽(神勇みの舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 10分 | |
10343-00020 | 野幌太々神楽(神勇 ミニリール④) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 3分 | |
10343-00012 | 野幌太々神楽(泰平楽の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 10分半 | |
10343-00019 | 野幌太々神楽(榊舞、神勇 ミニリール③) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 3分 | |
10343-00010 | 野幌太々神楽(榊の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 7分半 | |
10343-00011 | 野幌太々神楽(杵樹の舞・雑議) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 19分 | |
10343-00021 | 野幌太々神楽(悪魔祓、神勇 ミニリール⑤) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 3分 | |
10343-00015 | 野幌太々神楽(岩戸開きの舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 6分 | |
10343-00014 | 野幌太々神楽(宮清の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 6分 | |
10343-00003 | 野幌太々神楽(奉幣の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 8分 | |
10343-00017 | 野幌太々神楽(奉幣、稚児舞、地久楽 ミニリール①) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 3分 | |
10343-00007 | 野幌太々神楽(地久楽の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 8分 | |
10343-00002 | 野幌太々神楽(四神剣・悪魔祓の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 16分 | |
10343-00013 | 野幌太々神楽(五行玉の舞・天川) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 15分 | |
10343-00006 | 野幌太々神楽(五穀撤の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 15分 | |
10343-00004 | 野幌太々神楽(五穀捧の舞) | 8mm | 江別市郷土資料館 | 未確認 | 9分 |
全1ページ中、1ページ目 (総数:21件)
<< 前 |
|
次 >>