検索結果
作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10647-00093 | サザエさんオープニング 44年7月~(夏版) | 東芝未来科学館 | 未確認 | |||
10647-00001 | TOSHIBA IHI THERMAL POWER PLANT | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 1968年 | 20分 |
10647-00002 | 東京電力株式会社 千葉火力発電所 千葉火力 第一期工事建設記録 | 16mm | 東芝未来科学館 | 三共映画 | 未確認 | 20分 |
10647-00003 | 東芝モートル 現代・モートル・未来 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 15分 |
10647-00004 | 自動化を支える東芝モートル | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 20分 |
10647-00005 | TOSHIBA IN SNOWY SCHEME (邦題 オーストラリア電源開発) | 16mm | 東芝未来科学館 | 日本シネセル | 未確認 | 20分 |
10647-00006 | TOSHIBA IN SNOWY SCHEME (邦題 オーストラリア電源開発) | 16mm | 東芝未来科学館 | 日本シネセル | 未確認 | 20分 |
10647-00007 | タービンを据える | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 20分 |
10647-00008 | TOSHIBA 500KV TRANSFORMERS | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 20分 |
10647-00009 | 東芝の電気車両 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 20分 |
10647-00010 | FOR A BRIGHTER TOMORROW | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 1974年 | 26分 |
10647-00011 | 地熱発電所建設 2巻目 | 16mm | 東芝未来科学館 | 東映株式会社 | 未確認 | 25分 |
10647-00012 | 地熱発電所建設(第二期工事) 1巻目 | 16mm | 東芝未来科学館 | 東映株式会社 | 未確認 | 25分 |
10647-00013 | ELECTRIC ROLLING STOCK OF TOSHIBA (「東芝の電気車両」の英語版) | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 18分 |
10647-00014 | 東芝のガスタービン | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 18分 |
10647-00015 | 93000KVA WATER TURBIN GENERATE SAKUMA PROJECT (佐久間ダムの発電機の英語版) | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 25分 |
10647-00016 | 富士製鐵(株)工場 | 16mm | 東芝未来科学館 | 日本デザインセンター | 未確認 | 25分 |
10647-00017 | 佐久間ダムの発電機 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 25分 |
10647-00018 | 新しいビル管理システム BUILDAC | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 未確認 | 15分 |
10647-00019 | WATER, ITS POETRY AND ENERGY TOSHIBA PUMPED STORAGE (邦題 東芝揚水発電) | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 未確認 | 25分 |
10647-00020 | 東芝揚水発電機器 | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 未確認 | 15分 |
10647-00021 | TOSHIBA ROLLS AHEAD | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 14分 |
10647-00022 | 記録映画 水車発電機 | 16mm | 東芝未来科学館 | 1960年 | 25分 | |
10647-00023 | 新鋭火力タービン発電機 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 25分 |
10647-00024 |
十条製紙株式会社十周年記念映画 紙・パルプ それは森からやってきた |
16mm | 東芝未来科学館 | 日映科学映画製作所 | 未確認 | 14分 |
10647-00025 |
歌謡曲集(「海がみたいの」小川知子、 「真夏の青春」アンデルセン、「パピヨンのテーマ」藤島新) |
16mm | 東芝未来科学館 | 未確認 | 12分 | |
10647-00026 |
LARGEST FIRM IN JAPAN (THE WORLD LARGEST 100000KVA GENERATORS) |
16mm | 東芝未来科学館 | 未確認 | 15分 | |
10647-00027 | 大阪万博設備機器編 | 16mm | 東芝未来科学館 | 1964年 | 7分 | |
10647-00028 | 72,500KVA 傘型水車発電機 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 13分 |
10647-00029 | LARGE STEAM TURBIN GENERATION (邦題 大火力時代) | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 15分 |
10647-00030 | ON THE RIGHT TRACK Toshiba Transportation Equipment (邦題鉄道と共に) | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 1964年 | 15分 |
10647-00031 | 鉄道と共に 東芝鉄道用製品 | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 1964年 | 15分 |
10647-00032 | 電気の源 全自動化中間負荷火力 広野火力発電所 | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 未確認 | 15分 |
10647-00033 | 明日を創る(ワイド版) | 16mm | 東芝未来科学館 | 未確認 | 25分 | |
10647-00034 | 明日をつくる 東京芝浦電気株式会社 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 15分 |
10647-00035 | 産業の原動力 東芝の重電機 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 13分 |
10647-00036 | BEHAVIOR OF MOLTEN ALUMINUM IN CHANNELTYPE INDUCTION MELTING FURANCE | 16mm | 東芝未来科学館 | 未確認 | 20分 | |
10647-00037 | 東芝工業用ロボット TOSMAN 自動車ボディのスポット溶接 実用編 | 16mm | 東芝未来科学館 | ビッツ | 未確認 | 15分 |
10647-00038 | 送油風冷式 117,000KVA 三相変圧器 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 10分 |
10647-00039 | 東芝 -電球から原子力まで- 昭和35年版 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 1960年 | 33分 |
10647-00040 | 東芝 -電球から原子力まで- | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 33分 |
10647-00041 | 明日を創る技術の東芝 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 1967年 | 15分 |
10647-00042 | 東芝総合技術展 エレクトロニクス その技術と未来 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 1983年〜1983.2.8年頃 2月8日 |
24分 |
10647-00043 | 東芝総合技術展 エレクトロニクス その技術と未来 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 1983年 2月8日 |
24分 |
10647-00044 | TOSHIBA Technology Exhibition (東芝総合技術展 エレクトロニクス その技術と未来) | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 24分 |
10647-00045 | 明日の世界 | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 26分 |
10647-00046 | 曾社の概況 東京電氣無線株式会社 | 16mm | 東芝未来科学館 | 東宝文化映画部 | 未確認 | 30分 |
10647-00047 | シリコン・コンパウンド | 16mm | 東芝未来科学館 | 岩波映画製作所 | 未確認 | 8分 |
10647-00048 | 人間・情報・都市 | 16mm | 東芝未来科学館 | 電通 | 1990年 3月1日 |
15分 |
10647-00049 | 人間・情報・都市 | 16mm | 東芝未来科学館 | 電通 | 1990年 3月1日 |
15分 |
全3ページ中、1ページ目 (総数:106件)