年 ~


全2ページ中、1ページ目 (総数:94件)
<< 前 | 1 | 2 |  最後
作品No 作品タイトル フィルム形状 所有団体 製作会社 製作年 分数
20245-00094  イラクの遺跡 No.1 Old Basrah Museum 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00093  イラクの遺跡 No.2 Old Basrah モスク 480年前 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00092  イラクの遺跡 No.3 Isramic Basrah 回教暦14年の遺蹟 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00091  イラクの遺跡 No.4 Al-Tar遺跡東側面 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00090  イラクの遺跡 No.5 Al-Tar遺跡東側面 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00089  イラクの遺跡 No.6 Al-Tar遺跡東側面 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00088  イラクの遺跡 No.7 Al-Tar遺跡南側面 各pointより 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00087  イラクの遺跡 No.8 人骨出土の現場・隊員紹介 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00086  イラクの遺跡 No.9  Al-Tar遺跡西側面・人骨発見現場  16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1972年   
20245-00085  イラクの遺跡 No.10 遺跡西面 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00084  イラクの遺跡 No.11 遺蹟Al-Tar 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00083  イラクの遺跡 No.12 Mushaguji村 ケルン 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00082  イラクの遺跡 No.13 Al-Dahbah 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00081  イラクの遺跡 No.14 Subaii発掘 Shalib部落 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00080  イラクの遺跡 No.15 Subaii 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00079  イラクの遺跡 No.16 Mujidah  16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00078  イラクの遺跡 No.17 Mujidah 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00077  イラクの遺跡 No.18 Ukhaidir 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00076  イラクの遺跡 No.19 Ukhaidir 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00075  イラクの遺跡 No.20 Ukhaidir 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00074  イラクの遺跡 No.21 Subaii遺蹟 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00073  イラクの遺跡 No.22 Al-Tar E2Group 外壁 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00072  イラクの遺跡 No.23 Al-Tar E2下作業・Subaii風景 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00071  イラクの遺跡 No.24 Al-Tar B,Cgroup 入口 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00070  イラクの遺跡 No.25 Agroup AR-4 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00069  イラクの遺跡 No.26 Agroup AR-5 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00068  イラクの遺跡 No.27 Agroup ・ Bgroup entrance 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00067  イラクの遺跡 No.28 Al-tar 望遠 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00066  イラクの遺跡 No.29 Al-tar 北側面 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00065  イラクの遺跡 No.30 Al-tar 北側面 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00064  イラクの遺跡 No.31 Al-tar 北側面(北側丘陵) 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00063  イラクの遺跡 No.32 Al-tar ハッジ summer camp ハッジの家づくり 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00062  イラクの遺跡 No.33 Al-tar CR-7 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00061  イラクの遺跡 No.34 Al-tar CR-1,2 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00060  イラクの遺跡 No.35 Al-tar CR-3 A,B  16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00059  イラクの遺跡 No.36 Al-tar Agroup 女性裸像の室 ・ Cgroup 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00058  イラクの遺跡 No.37 Al-tar Section plan,Inside plan,Archeorlogical plan 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00057  イラクの遺跡 No.38 Al-tar Agroup ・ Fgroup下 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00056  イラクの遺跡 No.39 Al-tar Archeological map ・ Geological map 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00055  イラクの遺跡 No.40 Karbala宿舎 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00054  イラクの遺跡 No.41 Al-tar遺蹟 E2Group発掘 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00053  イラクの遺跡 No.42 Al-tar ウハイダル附近 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00052  イラクの遺跡 No.43 Al-Dabah(前半:ウハイダル 後半Al-Dabah) 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00051  イラクの遺跡 No.44 Al-Dabah 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00050  イラクの遺跡 No.45 Gara Barga(砂漠風景) 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00049  イラクの遺跡 No.46 Gara Barga(砂漠の植物) 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00048  イラクの遺跡 No.47 Al-tar AR 2 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00047  イラクの遺跡 No.48 Al-tar AR 1・2 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00046  イラクの遺跡 No.49 Al-tar AR 1 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   
20245-00045  イラクの遺跡 No.50 Al-tar E2Group No.2,3 16mm  京都市立芸術大学芸術資料館  榊原吉郎  1973年   

全2ページ中、1ページ目 (総数:94件)

<< 前 | 1 | 2 |  最後