年 ~


全7ページ中、7ページ目 (総数:329件)
最初  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次 >>
作品No 作品タイトル フィルム形状 所有団体 製作会社 製作年 分数
21824-00302  私たちの道政 第3号 16㎜  北海道立図書館  北海道  未確認  10分 
21824-00303  私たちの道政 第4号 16㎜  北海道立図書館  北海道  未確認  10分 
21824-00304  私たちの道政 第5号 16㎜  北海道立図書館  北海道  未確認  10分 
21824-00305  和寒町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  18分 
21824-00306  我が緑の街“丸瀬布” 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1977年  30分 
21824-00307  わがふるさと遠軽 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1977年  30分 
21824-00308  稚内市  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00309  我が街は緑なり 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1963年  30分 
21824-00310  われらの北方領土 16㎜  北海道立図書館  国際シネマ  1980年  30分 
21824-00311  われらのうちなる北方領土“これからの返還運動のために” 16㎜  北海道立図書館  国際シネマ  1975年  30分 
21824-00312  (道政ニュース 第89号)  よろこびを訪ねて 16㎜  北海道立図書館  毎日映画社  未確認  4分 
21824-00313  雪印乳業 16㎜  北海道立図書館  東映  1967年  20分 
21824-00314  よいち (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1968年  14分 
21824-00315  豊かな大地“明日の農業” 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1974年  30分 
21824-00316  豊かな未来を (幌加内町開基80周年記念記録) 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1978年  30分 
21824-00317  夕張市  (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1962年  30分 
21824-00318  雪っ子 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1967年  30分 
21824-00319  豊かな北海道の創造 (北海道第三期計画実施篇) 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1979年  30分 
21824-00320  豊かなる清水 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1970年  30分 
21824-00321  八重九郎のサコロベ 16㎜  北海道立図書館  札幌映像プロダクション  1976年  20分 
21824-00322  湧別町 (市町村現勢記録シリーズ) 16㎜  北海道立図書館  札幌テレビ放送  1968年  25分 
21824-00323  ユーカラの世界  第1部 (冬の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ギャラリー  1963年  30分 
21824-00324  ユーカラの世界  第1部 (冬の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ギャラリー  1963年  30分 
21824-00325  ユーカラの世界  第2部 (夏の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00326  ユーカラの世界  第2部 (夏の生活) 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00327  ユーカラの世界  第3部 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00328  ユーカラの世界  第3部 16㎜  北海道立図書館  NHK放送文化財ライブラリー  1964年  30分 
21824-00329  続北海道 16㎜  北海道立図書館  北海道放送映画社  1962年  20分 
21824-00092  はまなす国体 第44回国民体育大会   北海道立図書館  毎日映画社  1989年  60分 

全7ページ中、7ページ目 (総数:329件)

最初  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次 >>